ราคาเหมารถตู้ไปต่างจังหวัด ภาคอีสาน
ราคาเหมาแท็กซี่ไปต่างจังหวัด ภาคอีสาน
บริการเช่า/เหมารถตู้จากกรุงเทพฯ ไป ภาคอีสาน เช่น จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย กาฬสินธุ์ ยโสธร อุดรธานี ศรีษะเกษ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ หนองคาย อุบลราชธานี สกลนคร มุกดาหาร นครพนม
ปลายทาง | ระยะทาง | ระยะเวลา | ค่าน้ำมันรถ | ราคาสำหรับการส่งอย่างเดียว | ราคาไม่รวมค่าน้ำมัน | และไม่รวมค่าทางด่วน |
จังหวัด | (กิโลเมตร) | เดินทาง(ชั่วโมง) | ทั้งไปและกลับ | (รวมค่าเชื้อเพลิงแล้ว) | 1วัน | 2วัน |
นครราชสีมา | 260 | 1870 | 4170 | 2300 | 4600 | |
ชัยภูมิ | 342 | 2460 | 4760 | 2300 | 4600 | |
เพชรบูรณ์ | 350 | 2520 | 4820 | 2300 | 4600 | |
บุรีรัมย์ | 410 | 2950 | 6400 | คิดราคา2วัน | 4600 | |
ขอนแก่น | 450 | 3240 | 6690 | คิดราคา2วัน | 4600 | |
สุรินทร์ | 460 | 3310 | 8310 | คิดราคา2วัน | 5000 | |
มหาสารคาม | 475 | 3420 | 8420 | คิดราคา2วัน | 5000 | |
ร้อยเอ็ด | 512 | 3685 | 8685 | คิดราคา2วัน | 5000 | |
เลย | 520 | 3745 | 8745 | คิดราคา2วัน | 5000 | |
กาฬสินธุ์ | 520 | 3745 | 8745 | คิดราคา2วัน | 5000 | |
ยโสธร | 531 | 3825 | 8825 | คิดราคา2วัน | 5000 | |
อุดรธานี | 564 | 4060 | 9060 | คิดราคา2วัน | 5000 | |
ศรีษะเกษ | 571 | 4110 | 9110 | คิดราคา2วัน | 5000 | |
หนองบัวลำภู | 577 | 4155 | 9155 | คิดราคา2วัน | 5000 | |
อำนาจเจริญ | 585 | 4210 | 9210 | คิดราคา2วัน | 5000 | |
หนองคาย | 615 | 4430 | 10030 | คิดราคา2วัน | 5600 | |
อุบลราชธานี | 630 | 4535 | 10135 | คิดราคา2วัน | 5600 | |
สกลนคร | 650 | 4680 | 10280 | คิดราคา2วัน | 5600 | |
มุกดาหาร | 650 | 4680 | 10280 | คิดราคา2วัน | 5600 | |
นครพนม | 740 | 5330 | 11730 | คิดราคา2วัน | 6400 |
***หมายเหตุ ตารางราคานี้เป็นตารางราคาชั่วคราว ตารางราคานี้อยู่ในช่วงปรับปรุง
โทร 0900205555